巨子 ICON - 財經股票資訊及專家分析
快訊
資訊
    虛擬市場
    專家

    快訊

    資訊

    摩根大通下調28家內地科技股評級 阿里巴巴目標價降至63港元

    摩根大通下調28家內地科技股評級 阿里巴巴目標價降至63港元

    綜合媒體報道,因中國地緣風險以及內地的監管風險增加,摩根大通將28家內地科網股的評級調低或給予中性及差於大市評級,並且將重磅的科網股如阿里巴巴、騰訊、美團、京東、百度及網易等的評級由優於大市,調低至差於大市。

    與此同時,摩根大通下調多家股份目標價。其中,阿里巴巴目標價由175元大削至63港元,騰訊目標價削至265港元。

    摩通指出,其跟進的內地科網股,因應美國證監會宣佈首批可能除牌股份,在過去兩個交易日已平均累計下跌13%,若自俄羅斯與烏克蘭爆發衝突起計,更平均大插25%。

    摩根大通分析師Alex Yao表示,由於地緣政治和宏觀風險上升,大量全球投資者正在減少對中國網路行業的投資。而阿里巴巴作為中國網路板塊中被廣泛持有的股票之一,該股近期將繼續面臨拋售壓力。

    昨日恒指瀉逾逾千點或4.97%,收報19531點,科指更跌逾11%,創下面世以來最大跌幅。

    今日港股早盤,恒指開報18931點,插水600點,失守19000點大關:科指開報3569點,插209點或5.54%,再創新低。

    截至發稿,阿里巴巴跌逾9%,騰訊跌逾5%。

    摩根大通發表報告,調整對28只美國及香港上市中概股最新評級及目標價,表列如下:

    騰訊(00700.HK)|增持→減持|570港元→265港元

    阿里巴巴(09988.HK)|增持→減持|175港元→63港元

    阿里巴巴(BABA.US)|增持→減持|180美元→65美元

    美團(03690.HK)|增持→減持|295港元→90港元

    京東(09618.HK)|增持→減持|380港元→135港元

    京東(JD.US)|增持→減持|100美元→35美元

    網易(09999.HK)|增持→減持|195港元→93港元

    網易(NTES.US)|增持→減持|125美元→60美元

    百度(09888.HK)|增持→減持|235港元→85港元

    百度(BIDU.US)|增持→減持|245美元→90美元

    拼多多(PDD.US)|增持→減持|105美元→23美元

    攜程(TCOM.US)|增持→中性|30美元→20美元

    貝殼找房(BEKE.US)|增持→減持|22美元→7.5美元

    嗶哩嗶哩(09626.HK)|增持→減持|620港元→116港元

    嗶哩嗶哩(BILI.US)|增持→減持|80美元→15美元

    騰訊音樂(TME.US)|中性|6美元→3.5美元

    微博(WB.US)|中性|32美元→24美元

    唯品會(VIPS.US)|中性|9美元→7美元

    同程旅行(00780.HK)|增持→中性|23港元→12港元

    汽車之家(ATHM.US)|中性|33美元→25美元

    歡聚時代(YY.US)|增持→減持|145美元→25美元

    阿里影業(01060.HK)|中性|1.15港元→0.6港元

    奇藝(IQ.US)|增持→減持|8美元→2美元

    達達集團(DADA.US)|增持→中性|14美元→7.5美元

    摯文集團(MOMO.US)|增持→中性|17美元→7美元

    微盟集團(02013.HK)|增持→中性|9港元→3.5港元

    金山雲(KC.US)|中性→減持|8美元→3.5美元

    知乎(ZH.US)|增持→減持|7美元→1.8美元

    貓眼娛樂(01896.HK)|增持→中性|11.5港元→6.5港元

    虎牙(HUYA.US)|中性→減持|6.5美元→3美元

    叮咚(DDL.US)|減持|21美元→2.5美元

    金融壹帳通(OCFT.US)|中性→減持|6美元→0.7美元

    鬥魚(DOYU.US)|中性→減持|2.5美元→1.2美元

    寶尊電商(BZUN.US)|增持→減持|18美元→5美元

    阿里巴巴集團控股有限公司(09988.HK)

    騰訊控股有限公司(00700.HK)

    本文由《香港01》提供

    於本流動應用程式(App)或服務內所刊的專欄、股評人、分析師之文章、評論、或分析,相關內容屬該作者的個人意見,並不代表《香港01》立場。